Применение
Колодцы применяются для строительства канализационных сетей и в зависимости от вида имеют различное функциональное назначение и особенности.
Преимущества колодцев из стеклопластика
- Приформовка патрубков по эскизу
- Готовое заводское изделие
- Длительный срок службы
Конструкция
Не зависимо от вида колодцы в своей конструкции имеют:
- Рабочая камера из стеклопластика
- Крышка или переходник под чугунный люк
- Горловина
- Патрубки
Модель | Диаметр корпуса (D) | Высота корпуса (H) | Масса | Стоимость с НДС |
мм | мм | кг | руб | |
Armoplast КС-800-1000 | 800 | 1100 | 54 | 62 000 р. |
Armoplast КС-800-2000 | 800 | 2100 | 78 | 75 000 р. |
Armoplast КС-800-3000 | 800 | 3100 | 108 | по запросу |
Armoplast КС-800-4000 | 800 | 4100 | 154 | по запросу |
Armoplast КС-800-5000 | 800 | 5100 | 184 | по запросу |
Armoplast КС-1200-1000 | 1200 | 1100 | 119 | по запросу |
Armoplast КС-1200-2000 | 1200 | 2100 | 161 | по запросу |
Armoplast КС-1200-3000 | 1200 | 3100 | 213 | по запросу |
Armoplast КС-1200-4000 | 1200 | 4100 | 274 | по запросу |
Armoplast КС-1200-5000 | 1200 | 5100 | 328 | по запросу |
Armoplast КС-1500-1000 | 1500 | 1100 | 208 | по запросу |
Armoplast КС-1500-2000 | 1500 | 2100 | 255 | по запросу |
Armoplast КС-1500-3000 | 1500 | 3100 | 288 | по запросу |
Armoplast КС-1500-4000 | 1500 | 4100 | 334 | по запросу |
Armoplast КС-1500-5000 | 1500 | 5100 | 379 | по запросу |
Armoplast КС-2000-1000 | 2000 | 1100 | 326 | по запросу |
Armoplast КС-2000-2000 | 2000 | 2100 | 392 | по запросу |
Armoplast КС-2000-3000 | 2000 | 3100 | 425 | по запросу |
Armoplast КС-2000-4000 | 2000 | 4100 | 476 | по запросу |
Armoplast КС-2000-5000 | 2000 | 5100 | 526 | по запросу |
Armoplast КС-2400-1000 | 2400 | 1100 | 484 | по запросу |
Armoplast КС-2400-2000 | 2400 | 2100 | 608 | по запросу |
Armoplast КС-2400-3000 | 2400 | 3100 | 641 | по запросу |
Armoplast КС-2400-4000 | 2400 | 4100 | 696 | по запросу |
Armoplast КС-2400-5000 | 2400 | 5100 | 751 | по запросу |
Armoplast КС-3200-1000 | 3200 | 1100 | 968 | по запросу |
Armoplast КС-3200-2000 | 3200 | 2100 | 1221 | по запросу |
Armoplast КС-3200-3000 | 3200 | 3100 | 1254 | по запросу |
Armoplast КС-3200-4000 | 3200 | 4100 | 1369 | по запросу |
Armoplast КС-3200-5000 | 3200 | 5100 | 1442 | по запросу |
Виды канализационных колодцев
Линейные
Устраиваются на прямолинейных участках сети. Предназначен для контроля за системой канализации, её прочистки и вентиляции.Поворотные или узловые
Устраиваются в местах соединения трубопроводов. Служат для изменения направления потока и объединения нескольких линий в одну.Пробоотборные
Устраиваются на выходе из очистных сооружений. Служат для отбора проб и контроля качества очистки.Колодцы гашения напора (гасители)
Устанавливаются перед очистными сооружениями при напорной подаче. Служит для понижения скорости движения сточных вод. Могут одновременно выполнять функции перепадного колодца.
Перепадные колодцы
Применяются для: для уменьшения глубины заложения трубопроводов; во избежание превышения максимально допустимой скорости движения сточной воды или резкого изменения этой скорости; при пересечении с подземными сооружениями; при затопленных выпусках в последнем перед водоемом колодце;